Eletrobras
Indicadores Financeiros
Dívida (R$ milhões)
Liquidez
Margem
Retorno sobre patrimônio líquido (ROE)
Tabela de dados
| Referência | Dívida B (R$ milhões) | Dívida L (R$ milhões) | Liquidez C | Liquidez I | Margem B | Margem L | ROE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 31.256 | 13.634 | 2,17 | 0,75 | 84,91 | 4,84 | 1,80 | 
| 2010 | 35.664 | 17.612 | 1,77 | 0,61 | 85,64 | 8,56 | 3,62 | 
| 2011 | 45.351 | 26.104 | 1,40 | 0,31 | 86,10 | 11,09 | 4,87 | 
| 2012 | 28.723 | 16.359 | 1,65 | 0,24 | 83,26 | -20,58 | -10,29 | 
| 2013 | 34.089 | 23.516 | 1,53 | 0,17 | 49,19 | -25,98 | -10,06 | 
| 2014 | 41.626 | 34.745 | 1,58 | 0,16 | 45,82 | -9,83 | -5,21 | 
| 2015 | 48.213 | 39.329 | 1,05 | 0,07 | 47,86 | -45,89 | -35,83 | 
| 2016 | 46.991 | 39.132 | 0,94 | 0,07 | 73,12 | 5,82 | 7,97 | 
| 2017 | 46.670 | 37.624 | 1,09 | 0,06 | 67,87 | -5,86 | -4,04 | 
| 2018 | 55.817 | 47.266 | 1,28 | 0,06 | 78,52 | 51,79 | 23,83 | 
| 2019 | 49.107 | 35.118 | 1,57 | 0,14 | 74,93 | 37,47 | 15,65 | 
| 2020 | 48.055 | 30.525 | 1,64 | 0,14 | 53,83 | 21,96 | 8,66 | 
| 2021 | 44.919 | 26.541 | 1,66 | 0,12 | 72,05 | 16,50 | 7,48 | 
| 2022 | 59.860 | 33.829 | 1,88 | 0,52 | 53,46 | 10,68 | 3,28 | 
| 2023 | 59.677 | 40.138 | 1,77 | 0,50 | 49,75 | 11,83 | 3,91 | 
| 2024 | 75.621 | 39.587 | 2,04 | 0,86 | 44,89 | 25,83 | 8,51 | 
