Copel

Proventos

Proventos (R$)

Dividendo x JCP

Tabela de dados
Pagamento Data-Com Ação Valor Tipo
29/09/2023 CPLE11 JCP
20/05/1999 25/03/1999 CPLE3 0,05 JCP
26/04/2000 27/03/2000 CPLE3 0,04 JCP
27/12/2000 11/12/2000 CPLE3 0,02 JCP
27/04/2001 27/03/2001 CPLE3 0,03 JCP
30/10/2001 15/10/2001 CPLE3 0,03 JCP
03/06/2002 30/04/2002 CPLE3 0,03 JCP
15/06/2004 29/04/2004 CPLE3 0,01 JCP
24/06/2005 25/04/2005 CPLE3 0,03 JCP
19/06/2006 27/04/2006 CPLE3 0,04 JCP
26/06/2007 27/04/2007 CPLE3 0,04 JCP
26/06/2007 27/04/2007 CPLE3 0,06 Dividendo
16/05/2008 17/04/2008 CPLE5 0,12 JCP
16/05/2008 17/04/2008 CPLE3 0,02 Dividendo
16/05/2008 17/04/2008 CPLE3 0,07 JCP
16/05/2008 17/04/2008 CPLE6 0,01 JCP
16/05/2008 17/04/2008 CPLE6 0,00 Dividendo
16/05/2008 17/04/2008 CPLE5 0,04 Dividendo
29/05/2009 23/04/2009 CPLE5 0,14 JCP
29/05/2009 23/04/2009 CPLE5 0,02 Dividendo
29/05/2009 23/04/2009 CPLE5 0,02 Dividendo
29/05/2009 23/04/2009 CPLE3 0,08 JCP
29/05/2009 23/04/2009 CPLE6 0,00 Dividendo
29/05/2009 23/04/2009 CPLE3 0,01 Dividendo
29/05/2009 23/04/2009 CPLE6 0,01 JCP
07/12/2009 12/11/2009 CPLE3 0,06 JCP
07/12/2009 12/11/2009 CPLE5 0,06 Dividendo
07/12/2009 12/11/2009 CPLE6 0,01 Dividendo
27/05/2010 27/04/2010 CPLE6 0,00 Dividendo
27/05/2010 27/04/2010 CPLE5 0,09 JCP
27/05/2010 27/04/2010 CPLE3 0,01 Dividendo
27/05/2010 27/04/2010 CPLE3 0,02 JCP
27/05/2010 27/04/2010 CPLE6 0,00 JCP
27/05/2010 27/04/2010 CPLE5 0,01 Dividendo
20/09/2010 20/08/2010 CPLE6 0,00 JCP
20/09/2010 20/08/2010 CPLE3 0,03 JCP
20/09/2010 20/08/2010 CPLE5 0,03 JCP
23/05/2011 28/04/2011 CPLE5 0,10 Dividendo
23/05/2011 28/04/2011 CPLE6 0,00 JCP
23/05/2011 28/04/2011 CPLE6 0,00 Dividendo
23/05/2011 28/04/2011 CPLE3 0,04 JCP
23/05/2011 28/04/2011 CPLE3 0,03 Dividendo
23/05/2011 28/04/2011 CPLE5 0,12 JCP
15/09/2011 18/08/2011 CPLE5 0,09 JCP
15/09/2011 18/08/2011 CPLE3 0,08 JCP
15/09/2011 18/08/2011 CPLE6 0,01 JCP
29/05/2012 26/04/2012 CPLE3 0,07 JCP
29/05/2012 26/04/2012 CPLE5 0,17 JCP
29/05/2012 26/04/2012 CPLE6 0,01 JCP
15/01/2013 02/01/2013 CPLE3 0,05 JCP
15/01/2013 02/01/2013 CPLE5 0,25 JCP
15/01/2013 02/01/2013 CPLE6 0,01 JCP
23/05/2013 25/04/2013 CPLE3 0,05 Dividendo
16/12/2013 26/11/2013 CPLE5 0,06 Dividendo
16/12/2013 26/11/2013 CPLE6 0,01 Dividendo
16/12/2013 26/11/2013 CPLE6 0,01 JCP
16/12/2013 26/11/2013 CPLE3 0,05 Dividendo
16/12/2013 26/11/2013 CPLE3 0,06 JCP
16/12/2013 26/11/2013 CPLE5 0,07 JCP
28/05/2014 24/04/2014 CPLE5 0,13 Dividendo
28/05/2014 24/04/2014 CPLE6 0,01 Dividendo
28/05/2014 24/04/2014 CPLE3 0,08 Dividendo
21/11/2014 06/11/2014 CPLE3 0,01 JCP
21/11/2014 06/11/2014 CPLE5 0,01 JCP
21/11/2014 06/11/2014 CPLE5 0,13 Dividendo
21/11/2014 06/11/2014 CPLE6 0,01 Dividendo
21/11/2014 06/11/2014 CPLE3 0,12 Dividendo
21/11/2014 06/11/2014 CPLE6 0,00 JCP
22/06/2015 23/04/2015 CPLE5 0,11 Dividendo
22/06/2015 23/04/2015 CPLE6 0,01 Dividendo
22/06/2015 23/04/2015 CPLE3 0,08 Dividendo
15/06/2016 28/04/2016 CPLE6 0,00 Dividendo
15/06/2016 28/04/2016 CPLE5 0,04 Dividendo
15/06/2016 28/04/2016 CPLE5 0,21 JCP
15/06/2016 28/04/2016 CPLE6 0,01 JCP
15/06/2016 28/04/2016 CPLE3 0,04 Dividendo
30/06/2017 28/04/2017 CPLE3 0,08 JCP
30/06/2017 28/04/2017 CPLE3 0,10 JCP
30/06/2017 28/04/2017 CPLE6 0,01 JCP
30/06/2017 28/04/2017 CPLE5 0,29 JCP
28/12/2017 28/04/2017 CPLE6 0,01 Dividendo
14/08/2018 15/06/2018 CPLE3 0,01 Dividendo
14/08/2018 15/06/2018 CPLE6 0,00 Dividendo
14/08/2018 28/12/2017 CPLE5 0,29 Dividendo
14/08/2018 28/12/2017 CPLE6 0,01 Dividendo
14/08/2018 28/12/2017 CPLE3 0,09 Dividendo
28/06/2019 29/04/2019 CPLE3 0,03 Dividendo
28/06/2019 29/04/2019 CPLE6 0,00 Dividendo
28/06/2019 27/12/2018 CPLE6 0,01 JCP
28/06/2019 27/12/2018 CPLE5 0,29 JCP
28/06/2019 27/12/2018 CPLE3 0,10 JCP
29/06/2020 23/12/2019 CPLE5 0,20 JCP
29/06/2020 23/12/2019 CPLE6 0,12 JCP
29/06/2020 23/12/2019 CPLE3 0,11 JCP
30/09/2020 21/09/2020 CPLE5 0,24 Dividendo
30/09/2020 23/12/2019 CPLE5 0,20 JCP
30/09/2020 23/12/2019 CPLE6 0,12 JCP
31/12/2020 23/12/2019 CPLE3 0,11 JCP
28/01/2021 28/12/2020 CPLE5 0,31 JCP
30/04/2021 31/03/2021 CPLE6 0,48 Dividendo
30/04/2021 31/03/2021 CPLE3 0,44 Dividendo
30/04/2021 31/03/2021 CPLE5 0,48 Dividendo
11/08/2021 29/04/2021 CPLE5 0,14 Dividendo
11/08/2021 31/03/2021 CPLE5 0,05 Dividendo
11/08/2021 29/04/2021 CPLE11 Dividendo
11/08/2021 29/04/2021 CPLE3 0,07 Dividendo
11/08/2021 20/04/2021 CPLE6 0,08 Dividendo
11/08/2021 31/03/2021 CPLE3 0,04 Dividendo
11/08/2021 31/03/2021 CPLE3 0,05 JCP
11/08/2021 31/03/2021 CPLE6 0,05 Dividendo
11/08/2021 31/03/2021 CPLE6 0,05 JCP
11/08/2021 28/12/2020 CPLE3 0,28 JCP
11/08/2021 28/12/2020 CPLE6 0,31 JCP
30/11/2021 30/09/2021 CPLE5 0,09 JCP
30/11/2021 30/09/2021 CPLE5 0,45 Dividendo
30/11/2021 30/09/2021 CPLE11 JCP
30/11/2021 30/09/2021 CPLE6 0,45 Dividendo
30/11/2021 30/09/2021 CPLE6 0,09 JCP
30/11/2021 30/09/2021 CPLE11 Dividendo
30/11/2021 30/09/2021 CPLE3 0,08 JCP
30/11/2021 30/09/2021 CPLE3 0,41 Dividendo
30/11/2021 31/03/2021 CPLE5 0,05 JCP
30/06/2022 29/04/2022 CPLE5 0,52 Dividendo
30/06/2022 29/04/2022 CPLE11 Dividendo
30/06/2022 29/04/2022 CPLE6 0,52 Dividendo
30/06/2022 29/04/2022 CPLE3 0,47 Dividendo
30/06/2022 30/12/2021 CPLE5 0,11 JCP
30/06/2022 30/12/2021 CPLE6 0,11 JCP
30/06/2022 30/12/2021 CPLE3 0,10 JCP
30/06/2022 30/12/2021 CPLE11 JCP
30/11/2022 21/11/2022 CPLE5 0,23 JCP
30/11/2022 21/11/2022 CPLE6 0,23 JCP
30/11/2022 21/11/2022 CPLE3 0,21 JCP
30/11/2022 21/11/2022 CPLE11 JCP
30/06/2023 28/04/2023 CPLE5 0,08 Dividendo
30/06/2023 21/11/2022 CPLE5 0,14 JCP
30/06/2023 21/11/2022 CPLE11 JCP
30/06/2023 21/11/2022 CPLE6 0,14 JCP
30/06/2023 21/11/2022 CPLE3 0,13 JCP
30/11/2023 29/09/2023 CPLE6 0,16 JCP
30/11/2023 29/09/2023 CPLE3 0,15 JCP
30/11/2023 29/09/2023 CPLE11 JCP
30/11/2023 29/09/2023 CPLE5 0,16 JCP
28/06/2024 22/04/2024 CPLE5 0,15 Dividendo
28/06/2024 22/04/2024 CPLE3 0,04 Dividendo
28/06/2024 22/04/2024 CPLE6 0,05 Dividendo
28/06/2024 29/09/2023 CPLE3 0,16 JCP
28/06/2024 29/09/2023 CPLE6 0,17 JCP
28/06/2024 29/09/2023 CPLE5 0,17 JCP
29/11/2024 30/09/2024 CPLE3 0,09 JCP
29/11/2024 30/09/2024 CPLE5 0,10 JCP
29/11/2024 30/09/2024 CPLE6 0,10 JCP
29/11/2024 30/09/2024 CPLE6 0,07 Dividendo
29/11/2024 30/09/2024 CPLE5 0,07 Dividendo
29/11/2024 30/09/2024 CPLE3 0,06 Dividendo
23/12/2024 11/12/2024 CPLE5 0,21 JCP
23/12/2024 11/12/2024 CPLE3 0,19 JCP
23/12/2024 11/12/2024 CPLE6 0,21 JCP
15/05/2025 24/04/2025 CPLE5 0,44 Dividendo
15/05/2025 24/04/2025 CPLE6 0,44 Dividendo
15/05/2025 24/04/2025 CPLE3 0,40 Dividendo